Para más detalles y fotos, haga 'click' en la foto. Para clasificar por la columna, haga 'click' en el título de columna. Para la explicación de la condición, asoma el cursor sobre la condición de la máquina.
| Without images | Model type | Manufacturer | Age | Model | Condition | Brief Description |
| Platemaker | PARKER | PL 92 Printdown frame | AI+C | Flip Top. | ||
![]() | Punch | BILLOWS | BG3+ Plate Punch | EX | 'U' Crops at 425mm & 220mm Plus German Planning. | |
| Punch | BILLOWS | BH1829 | EX | 'U' Crops at 425 and 780mm. | ||
| Punch | BILLOWS | . | Billows plate punch | AI+C | 'U' Crops at 425mm | |
| Punch | BILLOWS | . | Plate Punch for B1 &B2 Heidelberg | AI+C | 'U' Crops at 425mm and 780mm. | |
| Punch | BILLOWS | . | BH1829 | AI+C | 'U' Crops at 425 and 780mm | |
| Punch | BILLOWS | . | Billows Plate punch | AI+C | 'U' Crops at 425 and 780mm | |
| Punch | BACHER | Bacher 2000 | AI+C | 'U' Crops at 425mm. | ||
| Punch | BACHER | . | GTO Plate Punch | AI+C | 'U' Crops at 220mm. |
Si no has encontrado una máquina que requieres en este website, click agui to log in y para decir nos y a nuestros usuarios tus requisitos (será enumerada en nuestras máquinas quería página). O llámenos al +44 (0) 1273 814455 y vamos a entrar en los detalles para usted.
Imprima los detalles de esta página You can print this page in your preferred order by using the 'sort by heading' facility provided at the top of the page.
Email Enviar una lista a mi o a un amigo
© Autex Graphic Machinery 2007
Tel:
+44 (0) 1273 814455
Fax: +44 (0) 1273 814499
Email: sales@machineoffers.com

Todo el equipo se ofrece conforme a nuestros Términos y Condiciones
que estén disponibles en este sitio. Todo el equipo se ofrece conforme
a él invendido restante.
terms and conditions.